Uma análise feita com 947 ações listadas em bolsas de valores de todo o mundo mostrou que as empresas de ouro e prata estão apresentando um desempenho consideravelmente superior aos outros setores da indústria.
Além do ouro e prata, somente Zinco, Cobre, Urânio e Estanho tiveram desempenho positivo no período, ainda que em níveis inferiores.
Enquanto isto, no extremo inferior, estão as ações de empresas de Diamante, Carvão, Níquel e Petróleo.
Veja a seguir a tabela completa (em inglês), obtida no Mineweb.
| GLOBAL LISTED RESOURCES STOCKS | ||||
| Composite weighted 12-month net price gains/losses | ||||
| IMC* | Stock | |||
| $bn | sample | |||
| Tier II gold stocks** | 116.1% | 40 | 19 | |
| Gold stocks | 60.8% | 189 | 250 | |
| Silver stocks | 55.5% | 10 | 43 | |
| Tier I gold stocks** | 46.9% | 132 | 13 | |
| Gold ETFs | 26.4% | 41 | 9 | |
| Silver ETFs | 10.7% | 4 | 3 | |
| Zinc stocks | 6.1% | 3 | 12 | |
| Copper stocks | 3.8% | 48 | 75 | |
| Uranium stocks | 3.1% | 12 | 117 | |
| Tin stocks | 1.8% | 2 | 13 | |
| Potash producers | -10.7% | 68 | 12 | |
| Uranium producer stocks** | -10.8% | 8 | 5 | |
| Molybdenum stocks | -12.6% | 7 | 20 | |
| Tier I iron ore stocks** | -14.3% | 63 | 3 | |
| Mining majors** | -20.2% | 458 | 20 | |
| Iron ore stocks | -22.4% | 104 | 84 | |
| Aluminium stocks | -26.6% | 21 | 12 | |
| Tier I coal stocks (Asia)** | -29.5% | 88 | 20 | |
| Tier I platinum stocks** | -32.8% | 19 | 3 | |
| Platinum stocks | -33.3% | 25 | 52 | |
| Oil sand stocks | -34.1% | 25 | 15 | |
| Coal stocks | -35.9% | 184 | 122 | |
| Oil stocks | -42.8% | 1481 | 47 | |
| Tier II iron ore stocks** | -44.0% | 32 | 16 | |
| Nickel stocks | -46.0% | 19 | 32 | |
| Tier I coal stocks (non-Asia)** | -47.3% | 29 | 30 | |
| Diamond stocks | -62.4% | 1 | 41 | |
| TOTALS | 2197 | 947 | ||
| * Investable market capitalization | ||||
| ** IMC counted in other sub-sectors | ||||
| Sample is 947 listed companies. | ||||
| Source: Analysis by Barry Sergeant | ||||

